NPL oltre che a Quaestio ex Atlante a fondi anglosassoni ed europei che si dividono torta di 183 mld di deteriorati a forte sconto
Lunedi 3 Dicembre 2018 alle 09:39 I grandi investitori esteri hanno in mano circa la metà dei crediti problematici italiani: negli ultimi 5 anni, i fondi internazionali hanno acquistato circa 75 dei 157 miliardi passati dalle banche agli acquirenti italiani ed esteri di "prima fascia" (ovvero che hanno effettuato acquisti cumulati almeno di 1 miliardo), una torta che si allarga a 183 miliardi se si considerano anche i deal minori. I dati Pwc elaborati dal Sole 24Ore parlano chiaro. E mettono in evidenza come il mercato italiano sia diventato uno dei più rilevanti d'Europa per gli investitori esteri. 			
			Continua a leggere
				
			
			
			I grandi investitori esteri hanno in mano circa la metà dei crediti problematici italiani: negli ultimi 5 anni, i fondi internazionali hanno acquistato circa 75 dei 157 miliardi passati dalle banche agli acquirenti italiani ed esteri di "prima fascia" (ovvero che hanno effettuato acquisti cumulati almeno di 1 miliardo), una torta che si allarga a 183 miliardi se si considerano anche i deal minori. I dati Pwc elaborati dal Sole 24Ore parlano chiaro. E mettono in evidenza come il mercato italiano sia diventato uno dei più rilevanti d'Europa per gli investitori esteri. 			
			Continua a leggere
			BPVi e Veneto Banca, Righi su CorSera: transazione, prendere o... si chiude. Sette in corsa per dieci miliardi di sofferenze
Lunedi 6 Marzo 2017 alle 19:43 Due date, tre miliardi di perdite e una montagna di sofferenze a cui trovare un prezzo. La primavera per le due ex popolari venete è ancora lontana. Sulla loro strada il primo nodo si scioglierà la prossima settimana, il secondo otto giorni dopo. Mercoledì 15 marzo scadrà il termine per le adesioni alla Opt di Veneto Banca, l'Offerta pubblica di transazione. Il 22 arriverà a termine l'offerta della Banca Popolare di Vicenza. Solo allora, contando le adesioni, sarà possibile capire quanti soci avranno deciso di rinunciare a ogni possibile azione legale in cambio di 9 euro (6 per la Veneto), mantenendo però il possesso azionario. Sarà un dato chiave per stimare l'impatto delle possibili cause civili residuali e il loro peso sui bilanci futuri. Non ci saranno, è il caso di sottolinearlo, offerte al rialzo  all'ultimo minuto, non ci sarà un intervento salvifico dello Stato per i  170 mila soci oggetto dell'offerta. Prendere o lasciare. Dare fiducia  ancora un volta, recuperando il 15 per cento di quanto venne investito, o  indicare la strada della chiusura.			
			Continua a leggere
				
			
			
			Due date, tre miliardi di perdite e una montagna di sofferenze a cui trovare un prezzo. La primavera per le due ex popolari venete è ancora lontana. Sulla loro strada il primo nodo si scioglierà la prossima settimana, il secondo otto giorni dopo. Mercoledì 15 marzo scadrà il termine per le adesioni alla Opt di Veneto Banca, l'Offerta pubblica di transazione. Il 22 arriverà a termine l'offerta della Banca Popolare di Vicenza. Solo allora, contando le adesioni, sarà possibile capire quanti soci avranno deciso di rinunciare a ogni possibile azione legale in cambio di 9 euro (6 per la Veneto), mantenendo però il possesso azionario. Sarà un dato chiave per stimare l'impatto delle possibili cause civili residuali e il loro peso sui bilanci futuri. Non ci saranno, è il caso di sottolinearlo, offerte al rialzo  all'ultimo minuto, non ci sarà un intervento salvifico dello Stato per i  170 mila soci oggetto dell'offerta. Prendere o lasciare. Dare fiducia  ancora un volta, recuperando il 15 per cento di quanto venne investito, o  indicare la strada della chiusura.			
			Continua a leggere
			Crediti deteriorati, Dino Crivellari: parziale remissione dei debiti per salvare le famiglie
Mercoledi 1 Marzo 2017 alle 08:20 Ogni mattina alcuni milioni di italiani si svegliano e sanno che dovranno correre più veloci di una società di recupero crediti. La crisi bancaria nasconde dietro una cortina di ipocriti anglismi un lacerante dramma sociale. La classe dirigente a stipendio fisso – mentre i grandi banchieri con fisso più bonus disegnano fallimentari arabeschi strategici – finge di non vedere. Nei 200 miliardi di crediti inesigibili, detti in gergo ‘sofferenze lorde’, ci sono anche un milione di famiglie, insolventi per un decimo del totale cifra. In media ciascuno di loro è “sofferente†per 20 mila euro.			
			Continua a leggere
				
			
			
			Ogni mattina alcuni milioni di italiani si svegliano e sanno che dovranno correre più veloci di una società di recupero crediti. La crisi bancaria nasconde dietro una cortina di ipocriti anglismi un lacerante dramma sociale. La classe dirigente a stipendio fisso – mentre i grandi banchieri con fisso più bonus disegnano fallimentari arabeschi strategici – finge di non vedere. Nei 200 miliardi di crediti inesigibili, detti in gergo ‘sofferenze lorde’, ci sono anche un milione di famiglie, insolventi per un decimo del totale cifra. In media ciascuno di loro è “sofferente†per 20 mila euro.			
			Continua a leggere
			Per BPVi e Veneto banca in corsa anche i fondi Apollo e Apax
Domenica 9 Ottobre 2016 alle 11:40 
				
			
			
			Di Sara Bennewitz, da la Repubblica
Banche venete nel mirino degli investitori esteri. Non solo Jaime Dimon di Jp Morgan, avrebbe avvicinato Alessandro Penati di Atlante, per fare un'offerta su Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, ma anche Apax, Apollo e Jc Flowers si sarebbero già fatte avanti. Solo che prima di aver completato una ristrutturazione finanziaria e industriale le due banche sono appetibili solo a prezzi stracciati, e inferiori rispetto a quanto pagato da Atlante in aumento di capitale (0,34 volte il tangible asset), ma al momento il fondo non ha fretta. Penati resta convinto, che per quanto quella delle banche venete sia un'impresa titanica, l'operazione è possibile. Certo risanare le banche non è la missione di Atlante, che è nato per altri scopi, tuttavia solo dopo aver avviato la ristrutturazione, il fondo potrebbe aprire il capitale delle due banche ai private equity o ad altri istituti interessati a co-investire insieme al fondo.
Continua a leggereAumento BPVi, le prime "Ansa" su Iorio a Milano: quotazione quasi certa, calo depositi nel 2016 di ca. 800 mln, "futura" azione di responsabilità, arrivato qualche ordine...
Venerdi 22 Aprile 2016 alle 13:40 Pubblichiamo i primi lanci arrivatici dall'Ansa sulla conferenza stampa in corso a Milano, all'Hotel Four Seasons, in cui il presidente Stefano Dolcetta e, soprattutto, l'Ad Francesco Iorio (foto Ansa) stanno presentando alla stampa l'operazione di aumento di capitale e quotazione in Borsa della Banca Popolare di Vicenza. Inntanto sulla eventuale insufficienza del flottante l'ad ha così dichiarato: «Pur avendo letto che preoccupa molto questo tema, sono abbastanza  sereno che la tematica del flottante non ci sarà e che la banca avrà  moltissime probabilità, se non la quasi certezza di essere quotata». L'altro focus è stato quello sulla raccolta: «Da inizio anno il calo della raccolta della Banca Popolare di Vicenza è stato intorno a 700-800 milioni pari  a circa il 6% da fine 2015. 
Il calo si è fermato a marzo e ad aprile non è  successo nulla».			
			Continua a leggere
				
			
			
			Pubblichiamo i primi lanci arrivatici dall'Ansa sulla conferenza stampa in corso a Milano, all'Hotel Four Seasons, in cui il presidente Stefano Dolcetta e, soprattutto, l'Ad Francesco Iorio (foto Ansa) stanno presentando alla stampa l'operazione di aumento di capitale e quotazione in Borsa della Banca Popolare di Vicenza. Inntanto sulla eventuale insufficienza del flottante l'ad ha così dichiarato: «Pur avendo letto che preoccupa molto questo tema, sono abbastanza  sereno che la tematica del flottante non ci sarà e che la banca avrà  moltissime probabilità, se non la quasi certezza di essere quotata». L'altro focus è stato quello sulla raccolta: «Da inizio anno il calo della raccolta della Banca Popolare di Vicenza è stato intorno a 700-800 milioni pari  a circa il 6% da fine 2015. 
Il calo si è fermato a marzo e ad aprile non è  successo nulla».			
			Continua a leggere
			Unicredit e Intesa confermano investimento di 1 miliardo in fondo Atlante per salvare BPVi e Veneto Banca
Venerdi 15 Aprile 2016 alle 09:43 Parla chiaro Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione  Cariplo e  dell’Acri: con la creazione del fondo Atlante «è finita la  cuccagna» da  parte degli speculatori «di portare via le nostre  sofferenze al  18-20%», e così di «fare l’affare del secolo».  Il  riferimento è ai  fondi speculativi che hanno proposto — vedi Apollo su  Carige, o  Fortress su Popolare di Vicenza — di rilevare i crediti in  sofferenza  delle banche a  una valorizzazione molto bassa, prossima a  quella cui  sono state valutate le sofferenze delle quattro banche  saltate. E  dunque a valori  molto lontani da  quelli medi di carico  degli  istituti, attorno al 40%. (Leggi l'articolo in rassegna stampa)			
			Continua a leggere
				
			
			
			Parla chiaro Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione  Cariplo e  dell’Acri: con la creazione del fondo Atlante «è finita la  cuccagna» da  parte degli speculatori «di portare via le nostre  sofferenze al  18-20%», e così di «fare l’affare del secolo».  Il  riferimento è ai  fondi speculativi che hanno proposto — vedi Apollo su  Carige, o  Fortress su Popolare di Vicenza — di rilevare i crediti in  sofferenza  delle banche a  una valorizzazione molto bassa, prossima a  quella cui  sono state valutate le sofferenze delle quattro banche  saltate. E  dunque a valori  molto lontani da  quelli medi di carico  degli  istituti, attorno al 40%. (Leggi l'articolo in rassegna stampa)			
			Continua a leggere
			Unicredit e Intesa confermano investimento di 1 miliardo in fondo Atlante per salvare BPVi e Veneto Banca
Venerdi 15 Aprile 2016 alle 09:41 Parla chiaro Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione  Cariplo e dell’Acri: con la creazione del fondo Atlante «è finita la  cuccagna» da parte degli speculatori «di portare via le nostre  sofferenze al 18-20%», e così di «fare l’affare del secolo».  Il  riferimento è ai fondi speculativi che hanno proposto — vedi Apollo su  Carige, o Fortress su Popolare di Vicenza — di rilevare i crediti in  sofferenza delle banche a  una valorizzazione molto bassa, prossima a  quella cui sono state valutate le sofferenze delle quattro banche  saltate. E dunque a valori  molto lontani da  quelli medi di carico  degli istituti, attorno al 40%.			
			Continua a leggere
				
			
			
			Parla chiaro Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione  Cariplo e dell’Acri: con la creazione del fondo Atlante «è finita la  cuccagna» da parte degli speculatori «di portare via le nostre  sofferenze al 18-20%», e così di «fare l’affare del secolo».  Il  riferimento è ai fondi speculativi che hanno proposto — vedi Apollo su  Carige, o Fortress su Popolare di Vicenza — di rilevare i crediti in  sofferenza delle banche a  una valorizzazione molto bassa, prossima a  quella cui sono state valutate le sofferenze delle quattro banche  saltate. E dunque a valori  molto lontani da  quelli medi di carico  degli istituti, attorno al 40%.			
			Continua a leggere
			Sulla BPVi ancora lucciole per lanterne dei talenti del web che non imparano da Tirozzi. Con valori e liquidità giù, Iorio e Dolcetta guardano alla Cdp con Variati nel Cda
Lunedi 11 Aprile 2016 alle 23:54 A volte si prova orgoglio per le proprie "creature", a volte ci si chiede perchè col tempo si rovinino. Ebbene ieri sera, domenica 10 aprile, chi vi scrive ha gioito per aver lanciato nel 2004 nella Minetti Vicenza di volley femminile di A1 Valentina Tirozzi  allora non ancora diciottenne e che ieri, appunto, da capitana della Pomì Casalmaggiore ha riportato in Italia dopo 6 anni la Volleyball Champions League. Non sempre, però, i talenti, per lo meno quelli da me lanciati, hanno mantenuto fino in fondo le promesse.			
			Continua a leggere
				
			
			
			A volte si prova orgoglio per le proprie "creature", a volte ci si chiede perchè col tempo si rovinino. Ebbene ieri sera, domenica 10 aprile, chi vi scrive ha gioito per aver lanciato nel 2004 nella Minetti Vicenza di volley femminile di A1 Valentina Tirozzi  allora non ancora diciottenne e che ieri, appunto, da capitana della Pomì Casalmaggiore ha riportato in Italia dopo 6 anni la Volleyball Champions League. Non sempre, però, i talenti, per lo meno quelli da me lanciati, hanno mantenuto fino in fondo le promesse.			
			Continua a leggere
			BPVi, l'americana Fortress si ritira e lascia Unicredit sola a coprire l'aumento di capitale
Domenica 10 Aprile 2016 alle 12:38 Ora bisogna fare in fretta davvero. Sono le sei di un sabato abbastanza sonnecchioso quando l’Ansa spara la notizia che “l’ipotesi Fortress è tramontataâ€. Si parla dell’aumento di capitale di Popolare Vicenza ed è una pessima notizia tanto per l’istituto veneto quanto per Unicredit. Breve spiegazione: la Bce ha imposto a Pop Vicenza un aumento di capitale da 1,7 miliardi di euro per mettere a posto i suoi requisiti patrimoniali; la cosa avverrà contestualmente alla quotazione in Borsa imposta da un decreto del 2015. Unicredit è la banca garante: s’è impegnata ad acquistare il cosiddetto “inoptatoâ€, cioè le azioni che nessuno vorrà comprare. (Leggi in rassegna stampa il resto dell'articolo)			
			Continua a leggere
				
			
			
			Ora bisogna fare in fretta davvero. Sono le sei di un sabato abbastanza sonnecchioso quando l’Ansa spara la notizia che “l’ipotesi Fortress è tramontataâ€. Si parla dell’aumento di capitale di Popolare Vicenza ed è una pessima notizia tanto per l’istituto veneto quanto per Unicredit. Breve spiegazione: la Bce ha imposto a Pop Vicenza un aumento di capitale da 1,7 miliardi di euro per mettere a posto i suoi requisiti patrimoniali; la cosa avverrà contestualmente alla quotazione in Borsa imposta da un decreto del 2015. Unicredit è la banca garante: s’è impegnata ad acquistare il cosiddetto “inoptatoâ€, cioè le azioni che nessuno vorrà comprare. (Leggi in rassegna stampa il resto dell'articolo)			
			Continua a leggere
			BPVi, l'americana Fortress si ritira e lascia Unicredit sola a coprire l'aumento di capitale
Domenica 10 Aprile 2016 alle 12:35 Ora bisogna fare in fretta davvero. Sono le sei di un sabato abbastanza sonnecchioso quando l’Ansa spara la notizia che “l’ipotesi Fortress è tramontataâ€. Si parla dell’aumento di capitale di Popolare Vicenza ed è una pessima notizia tanto per l’istituto veneto quanto per Unicredit. Breve spiegazione: la Bce ha imposto a Pop Vicenza un aumento di capitale da 1,7 miliardi di euro per mettere a posto i suoi requisiti patrimoniali; la cosa avverrà contestualmente alla quotazione in Borsa imposta da un decreto del 2015. Unicredit è la banca garante: s’è impegnata ad acquistare il cosiddetto “inoptatoâ€, cioè le azioni che nessuno vorrà comprare.			
			Continua a leggere
				
			
			
			Ora bisogna fare in fretta davvero. Sono le sei di un sabato abbastanza sonnecchioso quando l’Ansa spara la notizia che “l’ipotesi Fortress è tramontataâ€. Si parla dell’aumento di capitale di Popolare Vicenza ed è una pessima notizia tanto per l’istituto veneto quanto per Unicredit. Breve spiegazione: la Bce ha imposto a Pop Vicenza un aumento di capitale da 1,7 miliardi di euro per mettere a posto i suoi requisiti patrimoniali; la cosa avverrà contestualmente alla quotazione in Borsa imposta da un decreto del 2015. Unicredit è la banca garante: s’è impegnata ad acquistare il cosiddetto “inoptatoâ€, cioè le azioni che nessuno vorrà comprare.			
			Continua a leggere
			 
  
			
 
		
		
	 
				     
				     
				     
				    