Rimborso prima rata Imu, diffusi i dati dei Comuni. Aperture sul patto di stabilità
Giovedi 10 Ottobre 2013 alle 17:02 | 0 commenti
Anciveneto - Finalmente arriva il rimborso sulla prima rata dell’Imu, seppure con quattro mesi di ritardo. Un risultato che ammonta a 207 milioni per le municipalità venete nel loro complesso su un totale di 2,32 miliardi a livello nazionale. Anciveneto a riguardo è abbastanza soddisfatta, anche se tiene alta la guardia per gli altri cambiamenti attesi con la legge di stabilità da varare per metà ottobre.
«A prima vista sembra che il Governo abbia accolto le richieste nostre e dell’Anci nazionale –commenta il presidente dell’Associazione dei Comuni Veneti Giorgio Dal Negro- resta da restituire la parte di fondo di solidarietà per quei comuni che hanno dovuto aumentare le aliquote da quest’anno e per quelli che lo faranno con l’approvazione del bilancio del 30 novembre». Positive invece le aperture sul patto di stabilità . «Hanno annunciato di ridurre il montante del patto da 4 a 2 miliardi a livello nazionale, dandoci così maggiore libertà d’azione come amministratori. Il nostro obiettivo finale rimane comunque quello perseguito da tempo, e cioè non obbligare più al vincolo del patto i comuni con meno di 5mila abitanti e permettere, a tutti gli altri, investimenti per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e la manutenzione». L’Anciveneto sta discutendo i dati del rimborso all’interno della propria Consulta per la finanza locale. Sono consultabili nell’altro allegato e vengono divulgati dalla stessa Associazione.
I dati comune per comune:
AGUGLIARO | 88.541,08 |
ALBETTONE | 115.809,59 |
ALONTE | 59.315,94 |
ALTAVILLA VICENTINA | 286.419,72 |
ALTISSIMO | 52.984,18 |
ARCUGNANO | 272.349,98 |
ARSIERO | 56.910,09 |
ARZIGNANO | 1.014.886,04 |
ASIAGO | 35.678,89 |
ASIGLIANO VENETO | 58.788,94 |
BARBARANO VICENTINO | 105.411,88 |
BASSANO DEL GRAPPA | 2.165.383,90 |
BOLZANO VICENTINO | 284.733,98 |
BREGANZE | 337.894,81 |
BRENDOLA | 175.767,82 |
BRESSANVIDO | 121.818,17 |
BROGLIANO | 121.283,40 |
CALDOGNO | 402.305,43 |
CALTRANO | 80.688,21 |
CALVENE | 22.005,88 |
CAMISANO VICENTINO | 560.961,13 |
CAMPIGLIA DEI BERICI | 82.925,89 |
CAMPOLONGO SUL BRENTA | 14.526,08 |
CARRE' | 143.164,53 |
CARTIGLIANO | 131.682,59 |
CASSOLA | 389.224,65 |
CASTEGNERO | 82.527,43 |
CASTELGOMBERTO | 154.553,06 |
CHIAMPO | 384.647,85 |
CHIUPPANO | 97.076,01 |
CISMON DEL GRAPPA | 14.088,91 |
COGOLLO DEL CENGIO | 125.717,07 |
CONCO | 33.024,22 |
CORNEDO VICENTINO | 354.451,58 |
COSTABISSARA | 404.097,40 |
CREAZZO | 336.308,59 |
CRESPADORO | 14.475,72 |
DUEVILLE | 468.300,78 |
ENEGO | 23.298,59 |
FARA VICENTINO | 82.934,22 |
FOZA | 4.205,00 |
GALLIO | 28.873,13 |
GAMBELLARA | 135.706,38 |
GAMBUGLIANO | 23.369,24 |
GRANCONA | 35.893,16 |
GRISIGNANO DI ZOCCO | 197.185,07 |
GRUMOLO DELLE ABBADESSE | 197.002,09 |
ISOLA VICENTINA | 321.905,37 |
LAGHI | 2.198,15 |
LASTEBASSE | 4.431,86 |
LONGARE | 311.236,30 |
LONIGO | 503.877,23 |
LUGO DI VICENZA | 53.292,45 |
LUSIANA | 31.167,97 |
MALO | 524.872,10 |
MARANO VICENTINO | 283.351,75 |
MAROSTICA | 538.201,88 |
MASON VICENTINO | 110.744,13 |
MOLVENA | 61.614,81 |
MONTEBELLO VICENTINO | 256.346,23 |
MONTECCHIO MAGGIORE | 784.222,93 |
MONTECCHIO PRECALCINO | 172.881,40 |
MONTE DI MALO | 49.815,48 |
MONTEGALDA | 167.255,27 |
MONTEGALDELLA | 136.223,10 |
MONTEVIALE | 107.393,04 |
MONTICELLO CONTE OTTO | 388.246,96 |
MONTORSO VICENTINO | 49.796,90 |
MOSSANO | 36.237,32 |
MUSSOLENTE | 339.566,56 |
NANTO | 80.702,17 |
NOGAROLE VICENTINO | 35.603,13 |
NOVE | 200.095,48 |
NOVENTA VICENTINA | 359.542,56 |
ORGIANO | 96.004,69 |
PEDEMONTE | 8.934,60 |
PIANEZZE | 83.508,95 |
PIOVENE ROCCHETTE | 315.071,24 |
POJANA MAGGIORE | 256.997,64 |
POSINA | 5.823,91 |
POVE DEL GRAPPA | 121.376,46 |
POZZOLEONE | 90.866,65 |
QUINTO VICENTINO | 243.691,20 |
RECOARO TERME | 106.621,61 |
ROANA | 27.654,16 |
ROMANO D'EZZELINO | 503.903,68 |
ROSA' | 522.920,95 |
ROSSANO VENETO | 316.053,39 |
ROTZO | 4.940,57 |
SALCEDO | 18.084,75 |
SANDRIGO | 414.465,42 |
SAN GERMANO DEI BERICI | 28.598,62 |
SAN NAZARIO | 18.814,35 |
SAN PIETRO MUSSOLINO | 25.298,98 |
SANTORSO | 153.428,65 |
SAN VITO DI LEGUZZANO | 101.175,17 |
SARCEDO | 201.383,28 |
SAREGO | 119.788,10 |
SCHIAVON | 111.499,70 |
SCHIO | 1.751.805,70 |
SOLAGNA | 38.616,94 |
SOSSANO | 106.893,86 |
SOVIZZO | 214.284,78 |
TEZZE SUL BRENTA | 382.298,67 |
THIENE | 967.122,96 |
TONEZZA DEL CIMONE | 14.403,68 |
TORREBELVICINO | 226.461,90 |
TORRI DI QUARTESOLO | 409.048,84 |
TRISSINO | 254.747,40 |
VALDAGNO | 913.703,19 |
VALDASTICO | 15.738,67 |
VALLI DEL PASUBIO | 90.693,80 |
VALSTAGNA | 20.765,97 |
VELO D'ASTICO | 56.555,59 |
VICENZA | 4.405.580,70 |
VILLAGA | 52.067,55 |
VILLAVERLA | 285.362,26 |
ZANE' | 273.760,66 |
ZERMEGHEDO | 20.818,93 |
ZOVENCEDO | 14.838,90 |
ZUGLIANO | 229.219,85 |
Accedi per inserire un commento
Se sei registrato effettua l'accesso prima di scrivere il tuo commento. Se non sei ancora registrato puoi farlo subito qui, è gratis.