Siccità, prima mappatura, oltre 364 mila ettari di colture danneggiati
Venerdi 10 Agosto 2012 alle 06:25 | 0 commenti
Franco Manzato, Regione Veneto - “Una prima mappatura dei danni causati dalla siccità è pressochè definita e la stima complessiva è raggelante: 364.471 ettari in forte sofferenza, con perdite che vanno dal 20 all’80 per cento della produzione, a seconda delle zone e delle colture. L’intera superficie agricola delle province di Rovigo e Venezia risulta colpitaâ€. Franco Manzato accompagna con queste parole la diffusione dei primi dati verificati sulle negative conseguenze del lungo periodo di caldo torrido senza precipitazioni.
Proprio ieri lo stesso Manzato ha formalizzato alle organizzazioni professionali il percorso intrapreso: delimitazione dei territori danneggiati (completata); richiesta di un tavolo di lavoro a livello ministeriale per valutare gli interventi, ordinari e straordinari, compreso l'anticipo della PAC, da attivare in relazione alla situazione; possibilità di attivare la sia pur limitatissima disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale formalizzando una deroga al Piano assicurativo nazionale 2012; richiesta formale di tale deroga per consentire la declaratoria di eccezionale evento atmosferico.
“Ringrazio sin d’ora quanti si stanno adoperando per formalizzare la deroga – ha sottolineato Manzato – che permetterà di procedere ad indennizzi compensativi agli agricoltori coinvolti, nei limiti delle scarsissime risorse nazionali disponibili, attivando altre iniziative accessorie di carattere fiscale e contributivo, l’integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree colpite da avversità eccezionali e l’esenzione delle imposte sui redditi dominicali e agrari per le imprese agricole con un danno superiore al 30% della produzione ordinaria. Potremo anche valutare interventi regionali come agevolazioni sul credito di esercizio in base alla legge anticrisi. In ogni caso siamo stati autorizzati ad erogare il 50 per cento dei premi PAC 2012 dal 16 ottobre prossimo, anziché dall’1 dicembre, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euroâ€.
DATIÂ DELIMITAZIONE "SICCITA' 2012 |
SUA | AMBITO DELIMITATO |   %  DANNO   | COLTURA | SUPERFICIE DANNEGGIATA       SAU (Ha) Totale    | % Valore Produzione Perduta / PLV ordinaria | |
PADOVA | Veggiano, Mestrino, Rubano, Padova, Noventa Padovana, Selvazzano, Saccolongo, Cervarese Santa Croce, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vo', Montegrotto Terme, Due Carrare, Battaglia, Maserà , Casalserugo, Polverara, Albignasego, Ponte S. Nicolò, Legnaro, Saonara, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Lozzo, Cinto E., Galzignano, Brugine, Piove di S. Montagnana, Megliadino S.F., Saletto, Ospedaletto E, Este, Baone, Arquà P., Monselice,, Pernumia, Cartura, Bovolenta, Arzergrande, Codevigo, Pontelongo, Correzzola, Candiana, Terrassa P., Conselve, San Pietro V, Tribano, Bagnoli di S., Agna, Anguillara V., Pozzonovo, Boara P., Stanghella, Arre, Solesino, Vescovana, Granze, Sant ' Elena, Villa Estense, Sant'Urbano, Piacenza d'Adige, Ponso, S. Margherita d'A., Megliadino S.V., Masi, Castelbaldo, Merlara, Casale di scodosia, Urbana, Barbona | 25 | Frutteto |                  1.250 | 71.050 | 36,00% |
25 | Ortive | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.500 | ||||
30 | Vigneto | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.100 | ||||
80 | Mais | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 41.000 | ||||
50 | Soia | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7.500 | ||||
0 | Frumento | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.000 | ||||
40 | Barbabietola da zucchero | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.700 | ||||
PADOVA | Gallierea V., Cittadella, San Martino di L., Tombolo, Fontaniva, Carmignano di B., San Pietro in GU', Grantorto, Tombolo, Gazzo P., Piazzola S/B, S. Giorgio in B., Villa del Conte, S. Giustina in C., Loreggia, Piombino D., Trebaseleghe, Campo S. Martino,Camposampiero, Massanzago, S. Giorgio delle Pertiche, Curtarolo, Borgoriggo, Campodoro, Villafranca P., Limena, Vigodarzere, Campodarsego, Villanova di Camposampiero, Cadoneghe, Vigonza. | 10 | Frutteto |                      350 | 31.350 | 19,00% |
20 | Ortive | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.500 | ||||
25 | Vigneto | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.200 | ||||
40 | Mais | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12.000 | ||||
25 | Soia | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.500 | ||||
0 | Frumento | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8.000 | ||||
10 | Prato stabile | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.800 | ||||
ROVIGO | Intero territorio provinciale | 50 | Pomodoro da industria |                      640 | 127.000 |  38,20 % |
0 | Frutteto | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.000 | ||||
0 | Ortive | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.000 | ||||
0 | Vigneto | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 200 | ||||
0 | Grano | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 36.000 | ||||
60 | Mais | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 60.000 | ||||
45 | Soia | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13.000 | ||||
40 | Risone | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.100 | ||||
40 | Erba Medica | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.700 | ||||
30 | Barbabietola da zucchero | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4.000 | ||||
VENEZIA | Intero territorio provinciale | 50 | Mais |                47.000 | 81.640 | 33,20% |
32 | Soia | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Commenti
Ancora nessun commento.
Aggiungi commento
Accedi per inserire un commentoSe sei registrato effettua l'accesso prima di scrivere il tuo commento. Se non sei ancora registrato puoi farlo subito qui, è gratis. |