Sanità, formalizzate le valutazioni sull’operato dei dg: le tabelle con i dati delle Ulss venete
Mercoledi 21 Settembre 2016 alle 16:32 | 0 commenti
La Regione Veneto comunica che la giunta regionale del Veneto ha approvato, nella sua seduta odierna, le valutazioni, riferite all’anno 2015, (qui tabella sul raggiungimento degli obbiettivi assegnati ai Direttori Generali delle Ullss, Aziende Ospedaliere e Iov, riferite alla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza nel rispetto dei vincoli di bilancio. Si tratta di un adempimento previsto dalla legge regionale nr. 23 del 29 giugno 2012 “Norme in materia di Programmazione Sociosanitaria e Approvazione del Piano Sociosanitario 2012-2016â€, che prevede tale valutazione annuale.
Per quanto riguarda le Ullss, l’esito conclusivo scaturisce dalle valutazioni, in quote percentuali diverse, da parte della Giunta Regionale (75%), delle Conferenze dei Sindaci (20%), della Commissione Sanità del Consiglio regionale (5%).
Le Aziende Ospedaliere di Padova e Verona e l’Istituto Oncologico Veneto, che non hanno tra i loro organi la Conferenza dei Sindaci, sono valutate per l’80% dalla Giunta regionale e per il 20% dalla Commissione Sanità del Consiglio.
Per quanto riguarda la Giunta regionale, le sue valutazioni esprimono una sostanziale “promozione†di tutte le Aziende, pur con punteggi ampiamente diversificati.
Le Conferenze dei Sindaci hanno assegnato il punteggio massimo (20) a undici Ullss.
Anno 2015 - DGR 2525/2014 | |
Valutazione di competenza della Conferenza dei Sindaci | |
 |  |
 |  |
Azienda | Punti |
ULSS 1 Belluno | 20,00 |
ULSS 2 Feltre | 20,00 |
ULSS 3 Bassano del Grappa | 18,00 |
ULSS 4 Thiene | 19,00 |
ULSS 5 Arzignano | 19,66 |
ULSS 6 Vicenza | 16,00 |
ULSS 7 Pieve di Soligo | 20,00 |
ULSS 8 Asolo | 20,00 |
ULSS 9 Treviso | 19,00 |
ULSS 10 San Donà di Piave | 19,00 |
ULSS 12 Veneziana | 20,00 |
ULSS 13 Mirano | 15,00 |
ULSS 14 Chioggia | 20,00 |
ULSS 15 Alta Padovana | 20,00 |
ULSS 16 Padova | 20,00 |
ULSS 17 Este | 20,00 |
ULSS 18 Rovigo | 19,00 |
ULSS 19 Adria | 20,00 |
ULSS 20 Verona | 14,76 |
ULSS 21 Legnago | 20,00 |
ULSS 22 Bussolengo | 7,00 |
Anno 2015 - DGR 2525/2014 | |
Valutazione di competenza della Giunta Regionale | |
 |  |
 |  |
Azienda | Punti |
ULSS 1 Belluno | 68,70 |
ULSS 2 Feltre | 65,40 |
ULSS 3 Bassano del Grappa | 57,35 |
ULSS 4 Thiene | 66,25 |
ULSS 5 Arzignano | 56,80 |
ULSS 6 Vicenza | 51,10 |
ULSS 7 Pieve di Soligo | 66,05 |
ULSS 8 Asolo | 55,25 |
ULSS 9 Treviso | 58,20 |
ULSS 10 San Donà di Piave | 58,80 |
ULSS 12 Veneziana | 69,00 |
ULSS 13 Mirano | 58,20 |
ULSS 14 Chioggia | 56,05 |
ULSS 15 Alta Padovana | 56,45 |
ULSS 16 Padova | 46,75 |
ULSS 17 Este | 53,95 |
ULSS 18 Rovigo | 52,50 |
ULSS 19 Adria | 53,20 |
ULSS 20 Verona | 54,50 |
ULSS 21 Legnago | 50,55 |
ULSS 22 Bussolengo | 56,80 |
AO Padova | 65,95 |
AOUI Verona | 67,55 |
IOV | 68,80 |
Accedi per inserire un commento
Se sei registrato effettua l'accesso prima di scrivere il tuo commento. Se non sei ancora registrato puoi farlo subito qui, è gratis.