Dieci milioni di euro per 83 scuole venete, 3 milioni vanno a Vicenza e provincia
Martedi 15 Ottobre 2013 alle 15:36 | 0 commenti
Regione Veneto - In attuazione della Legge di conversione del cosiddetto “Decreto del fareâ€, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, la Giunta regionale ha approvato nella seduta odierna, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Massimo Giorgetti, la graduatoria dei progetti e il riparto dei fondi da presentare al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per l’attuazione di misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto.
“Entro la fine di questo mese – spiega Giorgetti –, con decreto del Ministero, dovranno essere assegnati a Enti locali veneti proprietari di immobili sedi di istituzioni scolastiche statali, 10 milioni di euro per finanziare 83 progetti esecutivi, immediatamente cantierabili, di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria, progetti regolarmente approvati dagli Enti competenti ai sensi della vigente normativa in materia di Lavori Pubbliciâ€.
“Avevamo tempi strettissimi – rileva Giorgetti – ma grazie all’ottimo lavoro svolto dai nostri uffici e alla diffusa capacità progettuale dei nostri Comuni e Province, dalla fine di agosto a oggi siamo riusciti a rispettare le scadenze fissate dalla normaâ€.
Entro la metà di settembre sono pervenute alla Regione richieste di finanziamento per 231 progetti, dei quali 203 ritenuti ammissibili a contributo e inseriti in graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri di priorità : almeno un progetto per ogni ente, interventi prevalentemente finalizzati alla bonifica da amianto, minor importo complessivo del progetto, data di presentazione del progetto. Quindi, in base alle risorse stanziate dal Ministero, sarà possibile finanziare 83 progetti, dei quali 76 presentati da Comuni, per un importo complessivo di circa 9 milioni e 243 mila euro e 7 presentati dalle Province, per un importo di oltre 757 mila euro.
“L’utilizzo di queste risorse – conclude Giorgetti – garantisce una duplice opportunità : la messa in sicurezza di numerosi edifici scolastici che necessitavano da tempo di interventi in grado di garantire anche una maggiore funzionalità complessiva, e l’immissione di nuova liquidità nel sistema produttivo veneto, dando lavoro alle imprese, soprattutto quelle del comparto edilizio, che stanno subendo più di altre attività produttive la grave crisi economica di questi anniâ€.
Ecco la ripartizione delle scuole:
BL | Comune di CALALZO DI CADORE | Materna | Consolidamento statico e rifacimento pavimentazione | Â 30.100,00 |
BL | Comune di FELTRE | Materna | Manutenzione straordinaria copertura, spazi esterni , impianto di riascaldamento, sostituzione caldaia ed impianto antincendio | Â 65.800,00 |
BL | Comune di VODO DI CADORE | Materna | Restauro e riqualificazione energetica con rifacimento del manto di copertura e restauro del sottotetto, realizzazione di un vano ascensore e rampa di accesso | Â 252.000,00 |
 |  |  | TOTALE BELLUNO |  347.900,00 |
 |  |  |  |  |
PD | Comune di ALBIGNASEGO | Elementare Leonardo da Vinci | Lavori di straordinaria manutenzione della pavimentazione con presenza di fibre d'amianto |  29.400,00 |
PD | Comune di CADONEGHE | Elementare Zanon | Smontaggio e rimontaggio impianto fotovoltaico al fine del posizioanmento di uno strato REI 30 con layer incombustibile e installazione di una scala di accesso alla copertura | Â 21.000,00 |
PD | Comune di CANDIANA | Media G. C. Trombelli | Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria impianti elettrico e termico | Â 192.996,24 |
PD | Comune di ESTE | Nido+Materna Giovanni Paolo II° | Manutenzione straordinaria e riqualificazione impiantistica asilo nido e scuola materna |  67.760,00 |
PD | Comune di GALZIGNANO TERME | Media A.Sartori | Lavori di miglioramento ed adeguamento mediante rifacimento di pavimenti e rivestimenti murari |  136.416,00 |
PD | Comune di GRANTORTO | Media Jacopo Tintoretto | Messa in sicurezza delle aule e delle parti comuni: sostituzione serramenti | Â 56.000,00 |
PD | Comune di LEGNARO | Media Giuseppe Verdi | Messa in sicurezza, riduzione dei consumi ed efficientamento energetico con la sostituzione dei serramenti esterni | Â 95.317,60 |
PD | Comune di MASERA' DI PADOVA | Media Papa Giovanni XXIII° | Riqualificazione e messa in sicurezza |  43.239,24 |
PD | Comune di MONSELICE | Media Zanellato | Straordinaria manutenzione della pavimentazione in lastre di ghiaino lavato dell'accesso alla scuola | Â 5.600,00 |
PD | Comune di MONTAGNANA | Elementare Giuseppe Mazzini | Sistemazione e messa in sicurezza della copertura della palestra | Â 69.090,00 |
PD | Comune di PADOVA | Media Cellini | Rimozione delle piastrelle di rivestimento esterne, ripristino dell'intonaco e tinteggiatura | Â 164.500,00 |
PD | Comune di PIOVE DI SACCO | Materna Sant'Anna | Ristrutturazione impianto termotecnico | Â 107.800,00 |
PD | Comune di PONTE S. NICOLO' | Media | Lavori di adeguamento sismico della palestra annessa alla scuola | Â 34.300,00 |
PD | Comune di RUBANO | Elementare Leonardo Da Vinci | Ristrutturazione e adeguamento dei servizi igienici |  37.023,62 |
PD | Comune di S.ANGELO DI PIOVE DI SACCO | Elementare Don Milani | Ristrutturazione e messa in sicurezza della scuola |  93.800,00 |
PD | Comune di S.ELENA | Elementare+Media | Messa in sicurezza ed adeguamento per il rilascio del C.P.I. | Â 119.000,00 |
PD | Comune di S.PIETRO IN GU | Elementare | Manutenzione straordinaria copertura della scuola | Â 140.000,00 |
 |  |  | TOTALE PADOVA |  1.413.242,70 |
 |  |  |  |  |
RO | Comune di CASTELGUGLIELMO | Materna+Elementare+Media Pio Mazzucchi | Riqualificazione e messa in sicurezza della copertura e della pavimentazione della palestra | Â 148.400,00 |
RO | Comune di FRATTA POLESINE | Elementare Antonio Fortunato Oroboni | Ristrutturazione di parte fabbricato con ricavo locali per la scuola dell’infanzia, adeguamento dei nuovi locali alle norme in materia di sicurezza, rifacimento del manto di copertura nella parte di fabbricato della scuola dell’infanzia, realizzazione di |  101.500,00 |
RO | Comune di GIACCIANO CON BARUCHELLA | Elementare+Media | Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio | Â 98.000,00 |
RO | Comune di ROVIGO | Media Parenzo | Bonifica copertura amianto e sostituzione serramenti | Â 165.200,00 |
RO | Comune di S.MARTINO DI VENEZZE | Elementare Montessori | Ristrutturazione bagni | Â 63.700,00 |
RO | Comune di TAGLIO DI PO | Elementare S.G.Bosco | Messa a norma e manutenzione straordinaria della palestra: bonifica da amianto della copertura | Â 69.999,30 |
RO | Comune di TRECENTA | Elementare+Media N. Badaloni | Sostituzione copertura in amianto con manto in lamiera, realizzazione di un controsoffitto REI 60. Motorizzazione serramenti, compartimentazione camini, aereazione archivi, installazione elettromagnete di sgancio porte, potenziamento dell'impianto di illu | Â 140.000,00 |
 |  |  | TOTALE ROVIGO |  786.799,30 |
 |  |  |  |  |
TV | Comune di CAPPELLA MAGGIORE | Media | Miglioramento sismico della palestra e completamento interventi per la prevenzione incendi | Â 179.200,00 |
TV | Comune di CASTELLO DI GODEGO | Media G.Renier | Riqualificazione e messa in sicurezza della centrale termica | Â 67.900,00 |
TV | Comune di CONEGLIANO | Elementare G.Rodari | Bonifica della copertura in cemento-amianto e miglioramento isolamento termico del tetto | Â 135.100,00 |
TV | Comune di MARENO DI PIAVE | Elementare | Rifacimento e rimozione della copertura in cemento-amianto dell'edificio adibito a magazzino comunale ed adiacente all'edificio scolastico, anche in vista dell'installazione di un impianto fotovoltaico | Â 5.836,60 |
TV | Comune di PEDEROBBA | Elementare+Media | Messa a norma dei sistemi di sicurezza ed antincendio per conseguire il C.P.I. | Â 107.768,33 |
TV | Comune di RONCADE | Media Martiri della Libertà | Sostituzione dei serramenti ai sensi del D.Lgs 81/2008 |  204.400,00 |
TV | Comune di TREVISO | Media Martini | Adeguamento antincendio - 2° stralcio |  173.526,53 |
TV | Comune di VEDELAGO | Materna+Elementare | Adeguamento per ottenere la conformità antincendio degli edifici scolastici situati in frazione Fossalunga e Fanzolo - opere edili |  24.829,00 |
TV | Comune di VILLORBA | Elementare Don Lino Pellizzari | Rifacimento dell'impianto di riscaldament e sostituzione dei corpi scaldanti | Â 119.000,00 |
 |  |  | TOTALE TREVISO |  1.017.560,45 |
 |  |  |  |  |
VE | Comune di FOSSALTA DI PIAVE | Materna+Elementare | Rifacimento e messa in sicurezza della centrale termica | Â 57.400,00 |
VE | Comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO | Media Don A.Toniatti | Messa in sicurezza e adeguamento normativo | Â 56.000,00 |
VE | Comune di FOSSO' | Media G.Galilei | Messa in sicurezza impianto elettrico | Â 13.834,35 |
VE | Comune di MIRA | Media | Adeguamento della palestra: rimozione della copertura in amianto, sistemi di sicurezza anrtincendio | Â 59.864,00 |
VE | Comune di PORTOGRUARO | Media | Bonifica amianto e manutenzione straordinaria della copertura della palestra | Â 87.500,00 |
VE | Comune di S.DONA' DI PIAVE | Elementare Silvio Trentin | Lavori di rifacimento del manto di copertura della palestra | Â 22.957,20 |
VE | Comune di S.MICHELE AL TAGLIAMENTO | Media | Bonifica copertura della palestra in cemento amianto e rifacimento con isolamento della stessa, sostituzione dei serramenti della sala giochi, integrazione l’impianto elettrico con l’illuminazione di emergenza, sostituzione dei quattro aerotermi esistenti |  105.000,00 |
VE | Comune di SCORZE' | Elementare Ippolito Nievo | Rifacimento della copertura della palestra della scuola e smaltimento dei pannelli in fibrocemento-amianto | Â 56.597,49 |
VE | Comune di SPINEA | Materna G.Rodari | Adeguamento alle norme di sicurezza e antincendio per il rilascio del C.P.I. | Â 42.000,00 |
 |  |  | TOTALE VENEZIA |  501.153,03 |
 |  |  |  |  |
VI | Comune di AGUGLIARO | Materna S.Gaetano Thiene | Demolizione e rifacimento dei servizi igienici, adeguamento norme igienico-sanitarie del locale cucina con ricavo lavanderia, dispensa alimenti, servizi e spoglaitoio personale, ricavo locale per sala riunioni e insegnanti | Â 66.500,00 |
VI | Comune di BRENDOLA | Media G.Galilei | Manutenzione straordinaria | Â 60.200,00 |
VI | Comune di CALDOGNO | Elementare Don G.Bosco | Riqualificazione e messa in sicurezza della pavimentazione esterna della scuola, rifacimento delle scale di accesso alla scuola | Â 68.600,00 |
VI | Comune di CASSOLA | Elementare S.Pio X° | Adeguamento antincendio |  175.000,00 |
VI | Comune di CASTEGNERO | Elementare Giacomo Zanella | Completamento ristrutturazione e messa a norma della scuola | Â 581.000,00 |
VI | Comune di CORNEDO VICENTINO | Media Adolfo Crosara | Sostituzione infissi | Â 196.000,00 |
VI | Comune di DUEVILLE | Media A.G.Roncalli | Manutenzione starordinaria del tetto | Â 69.300,00 |
VI | Comune di Comune di LONIGO | IS Rosselli Sartori | Adeguamento alla normativa antincendio e rinforzo statico del solaio dell'aula di disegno. | Â 112.000,00 |
VI | Comune di LUGO DI VICENZA | Elementare+Media B.Nodari | Rimozione e rifacimento copertura |  169.960,00 |
VI | Comune di MALO | Materna | Rinforzo statico di una porzione di solaio di copertura della scuola | Â 20.181,45 |
VI | Comune di MAROSTICA | Elementare Arpalice Cuman Pertile | Sistemazione del controsoffitto dell'ultimo piano della scuola | Â 63.000,00 |
VI | Comune di MASON VICENTINO | Elementare Abate Cerato | Messa in sicurezza con sostituzione della attuale pavimentazione contenente fibre di amianto | Â 51.100,00 |
VI | Comune di MONTEVIALE | Elementare+Media | Sostituzione di due caldaie | Â 59.082,52 |
VI | Comune di ROANA | Media | Realizzazione di una scala di sicurezza esterna | Â 21.000,00 |
VI | Comune di THIENE | Elementare Collodi | Installazione di paittaforma elevatrice | Â 46.686,55 |
VI | Comune di VALDAGNO | Elementare Manzoni | Restauro e riqualificazione funzionale dell'edificio scolastico | Â 1.100.000,00 |
VI | Comune di VICENZA | Materna L.Lattes | Sostiuzione pavimenti in vinil-amianto | Â 62.860,00 |
 |  |  | TOTALE VICENZA |  2.922.470,52 |
 |  |  |  |  |
VR | Comune di ANGIARI | Materna+Elementare | Sostituzione manto di copertura in cemento-amianto della palestra ad uso scolastico | Â 65.800,00 |
VR | Comune di ARCOLE | Elementare Beniamino Burato | Opere di manutenzione straordinaria - 2° stralcio: corpo sud, opere murarie e messa a norma degli impianti tecnologici al piano rialzato |  140.000,00 |
VR | Comune di BEVILACQUA | Materna+Elementare | Messa in sicurezza dell'edificio con rifacimento pavimentazione e verniciatura strutture lignee | Â 30.800,00 |
VR | Comune di BRENTINO BELLUNO | Materna | Riqualificazione e messa in sicurezza dell'area esterna di pertinenza della scuola | Â 54.602,46 |
VR | Comune di MONTEFORTE D'ALPONE | Elementare Bruno Anzolin | Manutenzione straordinaria del manto di copertura e rifacimento intonaci esterni | Â 51.800,00 |
VR | Comune di NOGARA | Elementare | Rifacimento delle coperture e rimozione del manto di amianto della palestra | Â 206.500,00 |
VR | Comune di OPPEANO | Media Giovanni XXIII° | Sostituzione di tutti i serramenti esterni |  175.000,00 |
VR | Comune di PALU' | Elementare Fratelli Bettili | Isolamento del soffitto della palestra, sistemazione area esterna, adeguamento della scala di sicurezza, formazione area e tettoia sosta scuolabus, isolamento a cappotto del lato nord, manutenzione piastra polivalente esterna, tinte | Â 134.556,14 |
VR | Comune di PESCHIERA DEL GARDA | Elementare Giovanni Paolo II° | Sostituzione del gruppo caldaie |  29.645,00 |
VR | Comune di PRESSANA | Elementare Ezio Rizzato | Installazione piattaforma elevatrice | Â 30.132,10 |
VR | Comune di RONCA' | Elementare Gianni Rodari | Rifacimento copertura nord, nuovo cordolo perimetrale e solaio inclinato, isolamento termico ed impermeabilizzazione, rimaneggio del coperto lato ingresso con rifacimento impermeabilizzazione e isolamento termico, cappotto termoisolante su tutte le pareti | Â 91.000,00 |
VR | Comune di VERONA | Materna P.Benedetti | Manutenzione straordinaria per la bonifica con sostituzione della copertura e di alcune pavimentazioni in cemento amianto |
Accedi per inserire un commento
Se sei registrato effettua l'accesso prima di scrivere il tuo commento. Se non sei ancora registrato puoi farlo subito qui, è gratis.