Alcuni dati su chi ha pagato e paga la crisi
Sabato 6 Maggio 2017 alle 18:01 | 0 commenti
Leggiamo nelle tabelle successive i dati ISTAT sull'occupazione, recentemente pubblicati e riportati nelle tabelle (i numeri sono in migliaia). Nel 2008 i dieci più ricchi italiani possedevano personalmente una ricchezza stimata, dalla rivista Forbes, in 52,5 miliardi di dollari. Nel 2017 i dieci italiani più ricchi possiedono una ricchezza stimata in 97,3 miliardi di dollari con un aumento pari al 85,33%. Nello stesso periodo i disoccupati sono cresciuti in valore assoluto di circa 1.450.000 di unità con un incremento del 92,34%. E, se le famiglie che si trovavano in condizioni di povertà assoluta nel 2008 erano 1 milione 126 mila (il 4,6% della popolazione) per un totale di 2 milioni e 893 mila persone, secondo i dati ISTAT, nel 2015 (ultima stima disponibile) le famiglie in condizione di povertà assoluta erano 1 milione e 582 mila (il 6,1%) e gli individui 4 milioni e 598 mila.
Almeno un dubbio dovrebbe sorgere su chi ha pagato la crisi (e la sta pagando) e chi, invece, ha guadagnato (e tanto) durante la crisi. Dovrebbe essere chiaro, anche, che le risorse ci sono e che è tra la minoranza di chi si è arricchito che si possono e si devono cercare e trovare le risorse per garantire i diritti sanciti dalla nostra Costituzione. Una patrimoniale progressiva e strutturale non solo sarebbe un atto di giustizia ma anche doverosa.
Ecco i dati ISTAT sull'occupazione, recentemente pubblicati e riportati nelle tabelle (i numeri sono in migliaia):
Â
 | Marzo 2017 | Dicembre 2016 | Settembre 2016 | Giugno 2016 | Marzo 2016 |
Forza lavoro | 25.892 | 25.900 | 25.868 | 25.826 | 25.894 |
Occupati | 22.870 | 22.833 | 22.824 | 22.819 | 22.657 |
Disoccupati | 3.022 | 3.067 | 3.044 | 3.007 | 2.936 |
Inattivi | 13.436 | 13.463 | 13.505 | 13.602 | 13.827 |
Â
Occupati e disoccupati per fascia d'età :
Â
anni | Â | Marzo 2017 | Dicembre 2016 | Settembre 2016 | Giugno 2016 | 01/03/16 |
15-24 | Occupati | 1.013 | 974 | 998 | 990 | 971 |
Disoccupati | 524 | 610 | 580 | 589 | 572 | |
25-34 | Occupati | 4.077 | 4.079 | 4.065 | 4.107 | 4.057 |
Disoccupati | 879 | 876 | 905 | 846 | 881 | |
35-49 | Occupati | 9.835 | 9.864 | 9.930 | 9.968 | 9.951 |
Disoccupati | 1.052 | 1.060 | 1.053 | 1.047 | 1.020 | |
50-64 | Occupati | 7.401 | 7.373 | 7.306 | 7.234 | 7.180 |
Disoccupati | 553 | 499 | 496 | 514 | 456 | |
Oltre 64 | Occupati | 547 | 543 | 525 | 519 | 499 |
Disoccupati | 14 | 22 | 9 | 11 | 7 |
Â
Disoccupazione negli ultimi 10 anni:
Â
 | Forza lavoro | Disoccupati | Disoccupati % |
Marzo 2008 | 24.652 | 1.572 | 6,38 |
Marzo 2009 | 24.676 | 1.858 | 7,53 |
Marzo 2010 | 24.596 | 2.088 | 8,49 |
Marzo 2011 | 24.665 | 1.964 | 7,96 |
Marzo 2012 | 25.172 | 2.650 | 10,53 |
Marzo 2013 | 25.241 | 2.997 | 11,87 |
Marzo 2014 | 25.466 | 3.233 | 12,70 |
Marzo 2015 | 25.493 | 3.170 | 12,43 |
Marzo 2016 | 25.894 | 2.936 | 11,34 |
Marzo 2017 | 25.892 | 3.022 | 11,67 |
Accedi per inserire un commento
Se sei registrato effettua l'accesso prima di scrivere il tuo commento. Se non sei ancora registrato puoi farlo subito qui, è gratis.