Tessaro d'oro a Modena nei 1500 metri
Sabato 8 Ottobre 2011 alle 20:54 | 0 commenti
Atletica Vicentina - Chiusa la prima giornata della finale scudetto Under 23
Prima giornata senza sorprese per l’AV Frattin Auto impegnata nella finale scudetto dei societari under 23 in corso di svolgimento a Modena. Al termine delle prime dieci gare entrambe le formazioni arancioni condividono a pari punti l’undicesimo posto della classifica con il Cus Parma in ambito femminile e con la Firenze Marathon in quello maschile. In evidenza nella prima giornata la duevillese Gloria Tessaro che ha vinto la gara dei 1500 con il buon crono di 4’35†dopo aver gestito a proprio piacimento la gara controllando le avversarie fino al terzo giro per poi involarsi nei 300 metri finali. Si segnalano poi i quinti posti di Maria Vittoria Cestonaro nel peso con 11m24 e di Alida Carli nell’alto con 1m64.
Tra gli maschi ottavo Francesco Girotto nei 110hs in 16â€05, settimo Pietro Avancini nel disco con la misura di 41m37, undicesimo Giulio Guglielmi nell’asta con il nuovo primato personale di 3m60, undicesimo Tidjane Minougou nei 100 in 11â€55, decimo Mattia Crivellaro nei 400 in 52â€89, ottavo il cassolese Eros Chemello nel giavellotto con il nuovo personal best di 45m08, sesto Marco Filippi nei 1500 in 4’07â€, ottavo Stefano Furlani nei 3000 siepi in 10’08†e settima la 4x100 con Dal Bosco, Gyamfi, Minougou e Turatello in 44â€33.
Nelle donne la cassolese Francesca Parolin nonostante la buona misura di 46m41 è giunta ottava. La Carli ha fatto il bis nel triplo giugendo nona con 10m68. Settima Marta Doncato nei 100hs in 15â€65, undicesima Irene Silvan nei 100 con 13â€15 e decima la staffetta 4x100 in 51â€95 con Salerno, Doncato, Kareem e Marotti. Domenica in mattinata la seconda parte di gare che chiuderanno la finale e la stagione 2011.
Nella foto: Gloria Tessaro, AV Frattin Auto
Le classifiche provvisorie dopo la prima giornata
C.D.S. UNDER 23 MASCHILE | ||||||
Clas. | Società Società Militare / Stato estero | Prov. | Comune | Punti | ||
1 | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | RM |
| 87.5 | ||
2 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | RI |
| 91.0 | ||
3 | MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 | MO |
| 78.0 | ||
4 | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | BG |
| 77.0 | ||
5 | PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO | PA |
| 67.0 | ||
6 | TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD | TO |
| 47.5 | ||
7 | VI626 ATL.VICENTINA FRATTIN AUTO | VI |
| 43.0 | ||
8 | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | PV |
| 82.0 | ||
9 | TO001 C.U.S. TORINO | TO |
| 69.0 | ||
10 | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | MI |
| 65.0 | ||
11 | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | LU |
| 89.0 | ||
12 | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | FI |
| 43.0 | ||
C.D.S. UNDER 23 FEMMINILE | ||||||
Clas. | Società Società Militare / Stato estero | Prov. | Comune | Punti | ||
1 | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | RI |
| 74.5 | ||
2 | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | MI |
| 59.0 | ||
3 | BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | BS |
| 83.0 | ||
4 | TO001 C.U.S. TORINO | TO |
| 80.0 | ||
5 | PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA | PI |
| 71.5 | ||
6 | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | TN |
| 54.0 | ||
7 | PR068 C.U.S. PARMA | PR |
| 49.0 | ||
8 | RM131 ASD AUDACIA RECORD ATLETICA | RM |
| 112.0 | ||
9 | BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO | BA |
| 57.0 | ||
10 | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | FI |
| 53.0 | ||
11 | VI626 ATL.VICENTINA FRATTIN AUTO | VI |
| 49.0 | ||
12 | MI221 CAMELOT | MI |
| 88.0 |
Accedi per inserire un commento
Se sei registrato effettua l'accesso prima di scrivere il tuo commento. Se non sei ancora registrato puoi farlo subito qui, è gratis.