Sicurezza stradale, l'elenco dei Comuni ammessi al finanziamento per la prevenzione
Mercoledi 8 Gennaio 2014 alle 20:30 | 0 commenti
Regione Veneto - La Giunta veneta, su iniziativa dell’assessore alle politiche della mobilità Renato Chisso, ha approvato la graduatoria delle iniziative a favore della sicurezza stradale proposte da istituzioni pubbliche. “Si tratta dell’applicazione della nuova legge regionale n. 15 del 27 aprile 2012 – ha fatto presente Chisso – che sostiene azioni di educazione alla sicurezza e di prevenzione degli incidenti,
Con l’obiettivo di contribuire a ridurre i rischi connessi alla circolazione valorizzando le collaborazioni e le sinergie tra gli enti operanti sul territorio e promuovendo la realizzazione di progetti innovativiâ€.
“A seguito della pubblicazione dello specifico bando – ha ricordato l’assessore - sono pervenute 32 domande, delle quali 29 sono risultate ammissibili a finanziamento e, di queste, le prime 15 sono finanziabili con le risorse disponibili, ammontanti a circa 300 mila euro. I contributi saranno erogati per il 20 per cento come anticipazione, per il 50 per cento su dichiarazione dell’attuazione di almeno metà dell’iniziativa e, per il restante 30 per cento a rendicontazione finale dell’attività svoltaâ€.
Questi gli enti le cui iniziative in graduatoria sono finanziabili con lo stanziamento disponibile:
Ente | Costo ammesso | Quota contributo |
Comune di Bussolengo (Vr) | € 30.000,00 | € 15.000,00 |
Comune di Cittadella (Pd) | € 48.000,00 | € 30.000,00 |
Comune di Venezia - Direzione polizia municipale | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
Provincia di Treviso | € 42.000,00 | € 30.000,00 |
Comune di Padova | € 42.015,00 | € 30.000,00 |
Consorzio polizia locale Nordest vicentino | € 47.500,00 | € 28.500,00 |
Comune di Abano Terme - polizia locale (Pd) | € 20.000,00 | € 16.000,00 |
U.s.r Veneto - Ufficio VII - Ufficio scolastico di Venezia | € 6.250,00 | € 5.000,00 |
Comune di Mogliano Veneto (Tv) | € 24.810,99 | € 19.848,79 |
Istituto di istruzione superiore “I. Newton†(Pd) | € 16.862,00 | € 13.489,60 |
Comune di Vicenza | € 36.400,00 | € 29.120,00 |
Comune di Illasi (Vr) | € 29.950,00 | € 22.000,00 |
I.p.a.b Opere Pie di Onigo - Centro diurno “Liberi di essere†(Tv) | € 20.000,00 | € 16.000,00 |
Consorzio polizia locale “Valle Agno†| € 40.000,00 | € 30.000,00 |
Comune di Quinto Vicentino (Vi) | € 11.958,40 | € 9.566,72 |
Totale |
| 299.525,11 |
Accedi per inserire un commento
Se sei registrato effettua l'accesso prima di scrivere il tuo commento. Se non sei ancora registrato puoi farlo subito qui, è gratis.