Regione finanzia opere locali cantierabili nei comuni per oltre un milione nel Vicentino
Domenica 30 Dicembre 2012 alle 10:43 | 0 commenti
Massimo Giorgetti, Regione Veneto - Giorgetti: “circa 4,5 milioni di euro che servono ai cittadini, alle imprese, all’occupazioneâ€
La Giunta regionale ha approvato la graduatoria generale e il secondo programma di riparto 2012 dei finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di opere di interesse locale di competenza delle Amministrazioni comunali, di importo fino a 200 mila euro (foto d'archivio).
“Si tratta – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Massimo Giorgetti – di una iniziativa che negli ultimi anni ha dato risultati incoraggianti e risposte concrete ai Comuni veneti, che hanno concorso in gran numero a questo programma di finanziamento. L’obiettivo è quello di far fronte all’attuale crisi congiunturale della nostra economia, incentivando la realizzazione di lavori pubblici aventi le caratteristiche dell’immediata cantierabilità . Così facendo consentiamo agli Enti locali di portare a compimento numerose opere di grande utilità per i cittadini e nel contempo, mettendo nuove risorse a disposizione, contribuiamo a dare preziose opportunità di lavoro al sistema delle imprese, creando benefici in termini sia economici sia occupazionaliâ€.
Nel primo programma di riparto, l’estate scorsa, erano state finanziate 239 opere, ora i contributi andranno ad altri 48 interventi per un importo complessivo di oltre 4 milioni e 492 mila euro.
Questo l’elenco degli interventi, suddivisi per località della provincia di Vicenza:
POJANA MAGGIORE | adeguamento e rinnovo spazi pubblici quartiere Andrea Palladio | 100.000 |
PEDEMONTE | RINNOVO DEGLI SPAZI PUBBLICI URBANI NELLA FRAZIONE DI CASOTTO | 100.000 |
VALDASTICO | REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA CHIESA E IL CIMITERO DI FORNI | 99.990 |
MONTEGALDELLA | Riqualificazione impianto di pubblica illuminazione Stradone Lampertico, via Marco Polo, tratto di via Pigafetta, tratto di via Vespucci e tratto di via Magellano | 100.000 |
ROSSANO VENETO | Ampliamento Scuole Elementari Mottinello | 100.000 |
VALSTAGNA | asfaltatura e rifacimento segnaletica orizzontale, con adeguamento opere di proTezione di tratti della strada comunale Valgadena | 91.476 |
ASIAGO | Lavori di Riqualificazione di Piazza G. Carli - Ipotesi allargamento marciapiede sud | 100.000 |
LASTEBASSE | LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE VIARIE ESISTENTI | 84.150 |
CASTEGNERO | Realizzazione percorso pedonale lungo la S.P. 16 - via Terminon | 100.000 |
MONTICELLO CONTE OTTO | Lavori di riqualificazione di via S. Floriano a Vigardolo | 100.000 |
CALDOGNO | MANUTENZIONE FACCIATE COPERTURE SCUOLA MEDIA "DANTE ALIGHIERI" | 100.000 |
| TOTALE VICENZA | Â 1.075.616 |
Questo l’elenco degli interventi, suddivisi per località delle altre province
COMUNE | DESCRIZIONE INTERVENTO | IMPORTO EURO |
BELLUNO | REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA MONTEGRAPPA | 70.119 |
S. TOMASO AGORDINO | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' INTERNA DALL'ABITATO DI VALLATA ALL'ABITATO DI PIANEZZE (2° TRATTO) | 65.051 |
S. NICOLO' DI COMELICO | LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE NELL'ABITATO DI LACUNA, FINALIZZATO AL TRANSITO PEDONALE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | 89.595 |
CENCENIGHE AGORDINO | Asfaltatura strade comunali varie | 100.000 |
CASTELLAVAZZO | Riqualificazione e rinnovo spazi urbani e verde pubblico di Crosta - Via IV Ottobre | 82.170 |
LOZZO DI CADORE | MIGLIORAMENTO SICUREZZA ED EFFICIENZA ENERGETICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 100.000 |
FORNO DI ZOLDO | RIQUALIFICAZIONE POLO TERRITORIALE PER ATTIVITà SPORTIVE E CULTURALI - EX PALAGHIACCIO DI SOCCAMPO - 1° STRALCIO FUNZIONALE | 93.357 |
DANTA DI CADORE | Riqualificazione e valorizzazione di spazi urbani ai fini turistici con completamento della pubblica illuminazione e messa in sicurezza di percorsi all'interno dell'abitato ed opere accessorie e complementari | 89.100 |
| TOTALE BELLUNO | Â 689.392 |
VIGHIZZOLO D'ESTE | Ristrutturazione del Cimitero Comunale con costruzione di nuovi loculi | 99.990 |
OSPEDALETTO EUGANEO | AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE VIARIE ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PROTETTI IN AMBITO URBANO DI VIA IV NOVEMBRE | 97.020 |
SOLESINO | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | 100.000 |
PERNUMIA | Rifacimento della pavimentazione della piazza antistante la sede municipale | 100.000 |
S. PIETRO VIMINARIO | ADEGUAMENTO LEGGE 13 E INQUINAMENTO LUMINOSO | 99.495 |
ARZERGRANDE | Miglioramento della sicurezza stradale di via Manzoni | 65.678 |
MERLARA | MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE VIA BINDOLA - VIA MARCONI - PIAZZA MARTIRI LIBERTA' - VIA ROMA | 81.900 |
PONSO | PROGETTO PER L'AMMODERMENTO E LA MESSA IN SICUREZA DELLA S.P. 76 - STRALCIO FUNZIONALE | 90.040 |
| TOTALE PADOVA | Â 734.124 |
TAGLIO DI PO | Miglioramento della mobilità di Via Kennedy mediante interventi di sicurezza e sostenibilità urbana | 100.000 |
VILLADOSE | LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI VIALE GIACOMO MATTEOTTI | 100.000 |
| TOTALE ROVIGO | Â 200.000 |
CRESPANO DEL GRAPPA | SITEMAZIONE E RIORDINO PIAZZA S. MARCO CON ADEGUAMENTO SPAZI E VIABILITA' - 1° STRALCIO | 100.000 |
CORDIGNANO | INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA VITTORIO VENETO ATTRAVERSO PROMOZIONE DELLA MOBILITA' CICLOPEDONALE | 99.900 |
LORIA | REALIZZAZIONE TOMBE INTERRATE E AMPLIAMENTO CIMITERO DI BESSICA 2° STRALCIO | 62.865 |
CASALE SUL SILE | LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PASSAGGI PEDONALI NEL TERRITORIO COMUNALE | 100.000 |
TARZO | completamento marciapiedi nelle località Fratta e Colmaggiore | 100.000 |
ORSAGO | REALIZZAZIONE DI STRADE VIA DEI GELSI E PISTA CICLABILE VIA MARZO PROGETTO UNITARIO | 100.000 |
CASTELLO DI GODEGO | Realizzazione pista ciclabile lungo la S.R. 245 da via Dell'Artigianato a via Chioggia | 100.000 |
FONTANELLE | Lavori di rinnovo/adeguamento impianti tecnologici edificio scolastico capoluogo- Scuola primaria | 83.259 |
SALGAREDA | LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SCUOLA MEDIA E SISTEMAZIONI ESTERNE | 100.000 |
| TOTALE TREVISO | Â 846.024 |
S. DONA' DI PIAVE | REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA FERRO | 100.000 |
GRUARO | Lavori di sistemazione ed asfaltatura delle strade comunali | 100.000 |
| TOTALE VENEZIA | Â 200.000 |
VILLA BARTOLOMEA | Manutenzione straordinaria e adeguamneto alle normative igieniche e di sicurezza dell'edificio delle ex scuole materne per la realizzazione di un CENTRO DIURNO ASSISTENZIALEÂ PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI | 99.930 |
CASALEONE | RECUPERO E RINNOVO DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO PER REALIZZARE UN CENTRO CIVICO | 100.000 |
VIGASIO | LAVORI DI RINNOVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA ALZERI | 100.000 |
LAVAGNO | MIGLIORAMENTO VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA INCROCI | 100.000 |
OPPEANO | MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA POZZE, LOC. CA' DEGLI OPPI | 100.000 |
SANGUINETTO | Adeguamento funzionale della zona servizi della Casa Soggiorno per Anziani | 89.941 |
BADIA CALAVENA | Progetto per la realizzazione di una nuova strada di accesso alla zona artigianale 2° lotto - Progetto Esecutivo - Stralcio funzionale di completamento | 100.000 |
BELFIORE | realizzazione di marciapiedi lungo via argine maronari - 1 stralcio | 57.382 |
| TOTALE VERONA | 747.254 |
|
|
|
| TOTALE GENERALE | 4.492.411 |
Accedi per inserire un commento
Se sei registrato effettua l'accesso prima di scrivere il tuo commento. Se non sei ancora registrato puoi farlo subito qui, è gratis.