Aree confinanti con regioni a statuto speciale: Ciambetti monitora progetti per 40 milioni
Giovedi 28 Febbraio 2013 alle 16:00 | 0 commenti
Regione Veneto - La Giunta veneta, su proposta dell'assessore al bilancio e agli Enti locali, Roberto Ciambetti, ha approvato lo schema di protocollo d'intesa che disciplina i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione del Veneto in riferimento agli adempimenti previsti per l'attuazione del "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale".
Il fondo, relativo alle annualità dal 2008 al 2011 più i residui del 2007, ammonta per il Veneto a 39 milioni e 408 mila euro ed è costituito da risorse esclusivamente statali. Alla Regione spetta il compito di controllare la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli approvati e finanziati e verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati. Questa attività di monitoraggio e di accertamento, oltre che di rendicontazione delle spese sostenute, viene disciplinata attraverso il suddetto protocollo d'intesa.
"Il fondo è stato istituito nel 2007 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - spiega l'assessore Ciambetti - con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei residenti in questi territori di confine, vincolando l'utilizzo del fondo al finanziamento di progetti volti allo sviluppo economico e sociale. I Comuni veneti che hanno presentato istanza di finanziamento sono 63 e già da alcuni mesi hanno la disponibilità le risorse loro assegnate per la realizzazione dei relativi progetti. La nostra Regione sta svolgendo un importante ruolo di coordinamento delle attività di controllo con le altre due Regioni a Statuto ordinario, Lombardia e Piemonte, che beneficiano di questo fondo. Io, in particolare, sono intervenuto per consentire ai Comuni di incamerare queste somme nei propri bilanci e spenderle utilmente a favore delle comunità amministrate senza che vi siano problemi connessi con i limiti determinati dal patto di stabilità ".Â
A seguito dell'approvazione delle graduatorie di merito elaborate dalla Commissione di Valutazione, 16 milioni e 221 mila euro sono andati alla macroarea confinante con il Trentino Alto Adige (34 Comuni, di cui 14 della provincia di Belluno, 12 della provincia di Vicenza, 8 della provincia di Verona) e 23 milioni 187 mila euro alla macroarea confinante con il Friuli Venezia Giulia (29 Comuni, di cui 14 della provincia di Belluno, 8 della provincia di Treviso, 7 della provincia di Venezia).
PROGETTI E RELATIVI IMPORTI FINANZIATIÂ DEI COMUNI VENETI CONFINANTI CON LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE.
| COMUNE | PROGETTO | EURO |
Provincia di Belluno (14 Comuni) |
| ||
1 | Gosaldo | Progetto integrato di miglioramento della viabilità comunale, salvaguardia dell'ambiente e servizio scolastico | 358.400 |
2 | Falcade | C.I.V.I.T.A.S. - Caviola - Intervento di viabilità , illuminazione, turistico, ambientale e di sicurezza | 355.000 |
3 | Sovramonte | Abitato di Zorzoi e Sorriva. Rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica, realizzazione rete per copertura internet wi-fi | 358.000 |
4 | Taibon Agordino | Potenziamento dei servizi sociali e scolastici su aree territoriali svantaggiate mediante la realizzazione di strutture di aggregazione, con valorizzazione dell'ambiente e promozione per la diffusione dell'uso delle energie alternative | 358.939 |
5 | Canale d’Agordo | Riqualificazione e potenziamento dell'area sportiva e turistico ricreativa polifunzionale di via Lotta – 2° stralcio | 358.939 |
6 | Feltre | Una sicurezza chiamata famiglia | 358.939 |
7 | Arsiè | Progetto di riqualificazione urbana finalizzato alla promozione del turismo nelle frazioni di Fastro e Mellame | 353.039 |
8 | Livinallongo del Col di Lana | Interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative -Â Realizzazione di un impianto termico a pellets e di un impianto fotovoltaico su edifici comunali | 358.000 |
9 | Comelico Superiore | Potenziamento e adeguamento viabilità comunale e percorsi turistici | 305.879 |
10 | Cesiomaggiore | Miglioramento della viabilità comunale e intercomunale, adeguamento standard di sicurezza tratto della S.P. n.13 della Val Veses mediante la costruzione di un marciapiede, manutenzione e allargamento tratto strada comunale in località sotto Anzaven | 355.000 |
11 | Lamon | Sistemazione e riqualificazione urbana delle strade comunali di via Slongo e della Campagna - realizzazione di infrastrutture | 353.000 |
12 | Rocca Pietore | Miglioramento della viabilità comunale: allargamento e ammodernamento della strada comunale di Santa Maria delle Grazie | 358.000 |
13 | Voltago Agordino | Lavori di miglioramento della viabilità comunale e intercomunale mediante interventi nelle Vie Domadore e Vich in località Frassenè nonché realizzazione di marciapiedi in via Trento e Trieste, ex SP 347, nel centro abitato di Voltago Agordino | 290.628 |
14 | Auronzo di Cadore | Esecuzione, ripristino e adeguamento dei marciapiedi e delle asfaltature del piano viabile comunale | 356.000 |
Provincia di Vicenza (12 Comuni) |
| ||
15 | Laghi | Riqualificazione degli spazi e dei servizi pubblici | 358.939 |
16 | Lastebasse | Accesso alla contrada di Montepiano | 355.105 |
17 | Pedemonte | Lavori di miglioramento della viabilità comunale e intercomunale in alcune frazioni | 354.346 |
18 | Posina | Interventi per la valorizzazione e promozione del territorio comunale | 343.900 |
19 | Valdastico | Miglioramento della sicurezza stradale e ambientale e dei servizi ecologici e di trasporto in alcune frazioni del comune | 357.900 |
20 | Asiago | Progetto per la realizzazione di un ‘ecocentro’ a valenza sovracomunale | 350.000 |
21 | Rotzo | Lavori di riqualificazione dei centri storici di Rotzo, Castelletto e Albaredo | 358.939 |
22 | Enego | Intervento di asfaltatura di alcune strade comunali, ristrutturazione di un tratto del sentiero Piovega di Sotto e nuova pavimentazione area sede municipale con risanamento museo cittadino | 358.939 |
23 | Cismon del Grappa | Miglioramento della viabilità comunale | 358.939 |
24 | Valli del Pasubio | Risanamento conservativo viabilità urbana di quartiere | 358.939 |
25 | Crespadoro | Realizzazione del percorso culturale-turistico-didattico sentiero dei Cimbri del Monte Purga di Durlo | 51.892 |
26 | Recoaro Terme | Allargamento della strada Spanevello – Pra’ dell’Acqua con un nuovo tratto stradale alternativo | 358.939 |
Provincia di Verona (8 Comuni) |
| ||
27 | Bosco Chiesanuova | Biblioteca e spazio socio culturale per la comunità e il turismo | 358.939 |
28 | Dolcè | Riqualificazione della scuola primaria - sede di Volargne | 358.939 |
29 | Erbezzo | Progetto per la valorizzazione turistica del capoluogo del comune attraverso la realizzazione di un camminamento pedonale illuminato | 358.939 |
30 | Sant’Anna d’Alfaedo | Lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle strade comunali | 358.000 |
31 | Selva di Progno | Progetto per il miglioramento della viabilità comunale e intercomunale | 343.817 |
32 | Brentino Belluno | Progetto per un lotto funzionale microasilo comunale | 358.939 |
33 | Ferrara di Monte Baldo | Valorizzazione turistico ambientale della località Novezza | 344.056 |
34 | Malcesine | Miglioramento viabilità comunale | 358.939 |
PROGETTI E RELATIVI IMPORTI FINANZIATIÂ DEI COMUNI VENETI CONFINANTI CON LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.
| COMUNE | PROGETTO | EURO |
Provincia di Venezia (7 Comuni) |
| ||
1 | Teglio Veneto | Fondo per la valorizzazione delle aree di confine svantaggiate | 797.117 |
2 | Gruaro | Progetto di opere di completamento del centro servizi per anziani | 797.117 |
3 | S. Michele al Tagliamento | Lavori di miglioramento della viabilità di Corso Europa, Viale Aurora e altre strade di Bibione | 812.186 |
4 | Pramaggiore | Interventi per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente mediante la riqualificazione di percorsi pedonali, realizzazione nuovi camminamenti, riqualificazione spazi pubblici, valorizzazione aree verdi e parchi nel territorio comunale | 812.186 |
5 | Annone Veneto | Intervento di riqualificazione ambientale ed energetica del patrimonio comunale | 799.885 |
6 | Cinto Caomaggiore | Lavori di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità comunale denominata via 4 Novembre, via Risorgimento, via Pacinotti, via Bandida e via Venezia | 777.490 |
7 | Fossalta di Portogruaro | Lavori di riqualificazione della viabilità comunale finalizzati a migliorare la mobilita lenta | 752.100 |
Provincia di Treviso (8 Comuni) |
| ||
8 | Fregona | Ampliamento parcheggio e sistemazione area sosta scuole e palestra e realizzazione percorsi pedonali (piedi bus) dalle scuole alle frazioni di Fratte e Mezzavilla | 797.186 |
9 | Meduna di Livenza | Riordino della viabilita di accesso al centro abitato di Meduna e adeguamento strutturale del ponte storico sul fiume Livenza | 784.186 |
10 | Cordignano | Interventi di miglioramento della viabilità , valorizz Commenti
Ancora nessun commento.
Aggiungi commento
Accedi per inserire un commentoSe sei registrato effettua l'accesso prima di scrivere il tuo commento. Se non sei ancora registrato puoi farlo subito qui, è gratis. |